Demonstrativo da Despesa com Pessoal
(art. 43 da Lei n. 13.686, de 27/07/2000)
Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Referência: 3º Trimestre de 2001 | (Em R$) |
Discriminação | Despesa Realizada | Obrigações Patronais | Total Despesa |
Ativos | 16.515.454,05 | 495.132,86 | 17.010.586,91 |
Inativos | 10.098.015,35 | 260.316,52 | 10.358.331,87 |
Pensionistas | 641.416,62 | 0,00 | 641.416,62 |
Total | 27.254.886,02 | 755.449,38 | 28.010.335,40 |
(a) Guilherme Costa
Diretor Administrativo
(a) Wallace Oliveira Chaves
Diretor Geral
(a) Conselheiro José Ferraz da Silva
Presidente
* Publicado no "Minas Gerais" de 15/10/2001